International Size Chart / Größentabelle
Ss | FR | IT | JP | UK | US | SNs |
XXXS | 32 | 36 | 5 | 4 | 0 | 000 |
XXS | 34 | 38 | 7 | 6 | 2 | 00 |
XS | 36 | 40 | 9 | 8 | 4 | 0 |
S | 38 | 42 | 11 | 10 | 6 | 1 |
M | 40 | 44 | 13 | 12 | 8 | 2 |
L | 42 | 46 | 15 | 14 | 10 | 3 |
XL | 44 | 48 | 17 | 16 | 12 | 4 |
XXL | 46 | 50 | 19 | 18 | 14 | 5 |
XXXL | 48 | 52 | 21 | 20 | 16 | 6 |
Ss = Standard Size / Größe
SNs = Standard Numeric Size/Numerisch Größe